- ホーム
- 運営者情報と計算根拠
運営者情報と暦の計算根拠
ひよみは、一粒万倍日・天赦日などの吉日を、天文計算に基づく自前の暦エンジンで日付ごとに算出して掲載しています。採用した定義と検証方法をここに公開します。
運営者
- サイト名
- ひよみ
- 運営
- ひよみ編集部(グリーンシトラス株式会社)
- 公開日
- 2026年10月14日
- 最終更新
- 2026年10月15日
編集方針
- 吉日・凶日は、暦注の一般的な定義に基づく参考情報として掲載します。効果を保証するものではなく、法律・医療・金融の助言ではありません。
- 日付は自動計算で、人の手で転記していません。計算の誤りが見つかった場合は、このページの更新履歴に記載して訂正します。
- 広告やアフィリエイトを掲載する場合は、該当箇所に「広告」「PR」と明記します。
暦の計算方法
| 項目 | 採用した定義 |
|---|---|
| 日干支 | ユリウス通日から算出。基準は2000年1月1日=戊午(2024年1月1日=甲子)。 |
| 二十四節気 | 太陽の視黄経が15°の倍数になる時刻を天文計算で求め、日本時間(JST)の日付に換算。 |
| 一粒万倍日 | 節で区切った月ごとに定まる日の十二支(立春から:丑・午、啓蟄から:酉・寅、清明から:子・卯、立夏から:卯・辰、芒種から:巳・午、小暑から:酉・午、立秋から:子・未、白露から:卯・申、寒露から:酉・午、立冬から:酉・戌、大雪から:亥・子、小寒から:卯・子)。節入り日当日から新しい月とする。 |
| 天赦日 | 立春〜立夏の前日:戊寅、立夏〜立秋の前日:甲午、立秋〜立冬の前日:戊申、立冬〜立春の前日:甲子。 |
| 寅の日・巳の日・己巳の日 | 日の十二支が寅・巳の日。干支が己巳の日を己巳の日とする。 |
| 旧暦 | 天保暦の規則。朔(新月)の時刻を天文計算で求めて日本時間の日付に換算し、冬至を含む月を11月、11月から次の11月までが13か月なら最初に中気を含まない月を閏月とする。 |
| 六曜 | (旧暦の月+旧暦の日)を6で割った余り。0 大安、1 赤口、2 先勝、3 友引、4 先負、5 仏滅。 |
| 不成就日 | 旧暦1・7月:3,11,19,27日/2・8月:2,10,18,26日/3・9月:1,9,17,25日/4・10月:4,12,20,28日/5・11月:5,13,21,29日/6・12月:6,14,22,30日。閏月は本月と同じ。 |
| 土用 | 太陽の視黄経27°・117°・207°・297°の日を土用入り、各四立の前日を土用明けとする。間日は表示しない。 |
| 新月・満月 | 天文計算による月相の時刻(日本時間)。 |
| 祝日 | 国民の祝日に関する法律の規則で算出。春分の日・秋分の日は節気の計算値(官報の公示と一致する前提)。 |
検証
2026年分について、巳の日・己巳の日の通年一覧、7月と8月の吉日・不成就日、3・5・6月の吉日と六曜を、複数の公開情報と突合し、全項目が一致することを確認しています。日本時間を基準にしているため、中国の農暦とは旧暦の日付が1日ずれる年があります(2027年・2028年の旧正月など)。
出典・参考
- 国立国会図書館「日本の暦」(暦注の歴史と定義)
- 国立天文台 暦計算室(二十四節気・朔・祝日の考え方)
- 天文計算ライブラリ Astronomy Engine(太陽・月の位置計算)
更新履歴
- 2026年10月14日:2026年・2027年のデータで公開。
アプリ版「ひよみ」は2026年12月に公開予定です。吉日の前日に通知が届き、自分の生年月日に合わせた吉日もわかります。